<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentar di: Hasil-hasil Quick-Count Picu Ketegangan Politik Baru</title>
	<atom:link href="http://malangraya.web.id/2008/11/07/hasil-hasil-quick-count-picu-ketegangan-politik-baru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://malangraya.web.id/2008/11/07/hasil-hasil-quick-count-picu-ketegangan-politik-baru/</link>
	<description>Arsip Berita dan Informasi Regional</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:08:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Oleh: Pasangan Kar-Sa Dinyatakan Menang oleh KPUD, Quick-count Salah, LSI Kalah &#171; Kota Malang</title>
		<link>http://malangraya.web.id/2008/11/07/hasil-hasil-quick-count-picu-ketegangan-politik-baru/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Pasangan Kar-Sa Dinyatakan Menang oleh KPUD, Quick-count Salah, LSI Kalah &#171; Kota Malang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indonesianic.wordpress.com/?p=4754#comment-1054</guid>
		<description>[...] Dua berbanding satu lembaga survey punya hasil quick-count yang memenangkan Ka-Ji. Dan keberadaan quick-count kemudian juga dituding jadi sumber baru ketegangan politik. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dua berbanding satu lembaga survey punya hasil quick-count yang memenangkan Ka-Ji. Dan keberadaan quick-count kemudian juga dituding jadi sumber baru ketegangan politik. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
